Doposcuola
SPAZIO RAGAZZI PRIMARIA
RESIDENTI | NON RESIDENTI | |||||
FASCIA ORARIA | MENSILE | GIORNALIERO | SCONTO FRATELLI | MENSILE | GIORNALIERO | SCONTO FRATELLI |
13:00 – 16:00 | 71,00 € | 8,00 € | 70,00 € | 95,00 € | 10,00 € | 90,00 € |
13:00 – 16:30 | 77,00 € | 8,00 € | 70,00 € | 99,00 € | 10,00 € | 90,00 € |
13:00 – 18:00 | 95,00 € | 10,00 € | 85,00 € | 119,00 € | 12,00 € | 110,00 € |
16:00 – 18:00 | 47,00 € | 6,00 € | 42,00 € | 65,00 € | 7,00 € | 60,00 € |
SPAZIO RAGAZZI PRIMARIA SETTEMBRE E GIUGNO
RESIDENTI | NON RESIDENTI | |||||
FASCIA ORARIA | SETTEMBRE | SETTEMBRE FRATELLI | GIUGNO | SETTEMBRE | SETTEMBRE FRATELLI | GIUGNO |
13:00 – 16:00 | 54,00 € | 50,00 € | 19,00 € | 71,00 € | 65,00 € | 24,00 € |
13:00 – 16:30 | 59,00 € | 50,00 € | 20,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 25,00 € |
13:00 – 18:00 | 71,00 € | 65,00 € | 24,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 30,00 € |
16:00 – 18:00 | 36,00 € | 30,00 € | 12,00 € | 51,00 € | 45,00 € | 17,00 € |
SPAZIO RAGAZZI SECONDARIA
FASCIA ORARIA | MENSILE | MENSILE FRATELLI | GIORNALIERO | GIORNALIERO FRATELLI |
13:00 – 15:30 | 140,00 € | 125,00 € | 9,00 € | 8,50 € |
13:00 – 16:30 | 150,00 € | 135,00 € | 11,00 € | 10,50 € |
13:00 – 18:00 | 165,00 € | 150,00 € | 13,50 € | 12,50 € |
SPAZIO RAGAZZI SECONDARIA SETTEMBRE E GIUGNO
FASCIA ORARIA | SETTEMBRE | SETTEMBRE FRATELLI | GIUGNO | GIUGNO FRATELLI |
13:00 – 15:30 | 105,00 € | 105,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
13:00 – 16:30 | 105,00 € | 105,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
13:00 – 18:00 | 120,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Per iscrizione, informazioni sul servizio contattare il coordinatore inviando una mail a coordinatore@parcodirubano.org o telefonando al numero 340 2182000 (se non ricevete risposta inviate lasciate un sms in whatsapp).